Etudes donnant droit à des bons d'expériences sur le site de Grenoble
| N° de l'étude | Nom de l'étude | Dédommagement | Durée | Page de l'étude |
|---|---|---|---|---|
| LIP_25-26_007 | Étude perception crise environnementale | 0.25pt | 15 mn | Inscription |
| LIP_25-26_006 | Robot intelligent | 0,75 points | 45 min | S'inscrire |
| LIP_24-25_348 | Le rôle des émotions dans l'apprentissage | 1 point OU 10 euros | 1 heure | Terminée |
| LIP_25-26_004 | Perception Sociale 2 - L1/L2/L3/M1 (nouveaux créneaux) | 0,5 point | 30 min | en cours |
| LIP_24_25_364 | Étude des groupes sociaux | 0,5 point | 30 min | Terminée |
| LIP_24-25_362 | Étude sur les souvenirs et la perception de soi | 1 point | + de 45mn | Terminée |
| LIP_24-25_361 | Etude sur l’infertilité | 0,5 point | 30 mn | Terminée |
| LIP_23-24_355 | Etude sur la perception du monde [NOUVEAUX CRENEAUX] | 0,5 point | 30 mn | Terminée |
| LIP_24-25_345 | Mon collègue est un robot | 1 point | + de 45mn | Etude terminée |
| LIP_24-25_351 | Etude sur la perception sociale | 0,5 point | 30 mn | Terminée |
| LIP_24-25_352 | Étude sur les interactions sociales | 0,5 point | 30 min | Etudiants en L1 uniquement Terminée |
| LIP_24-25_356 | Test-Week | 1 point | + de 45mn | Terminée |
| LIP_24-25_357 | Etude sur la perception émotionnelle du mouvement | 0,5 point | 30 mn | Terminée |
| LIP_24-25_359 | Étude sur les décisions alimentaires | 0,75 point | 45mn | Terminée |
Etudes rémunérées
Etudes en ligne
| Validations françaises d'échelles de régulation émotionnelle | Cette étude en ligne vise à valider les versions françaises de deux questionnaires de régulation émotionnelle. Elle ne donne pas lieu à des points d'expérience. | Statut | 15 minutes | Terminée |
|---|
