<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie</title>
	<atom:link href="https://www.lippc2s.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lippc2s.fr/</link>
	<description>Personnalité, Cognition, Changement Social (LIP/PC2S)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 07:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lippc2s.fr/wp-content/uploads/cropped-miniaturerond-32x32.png</url>
	<title>Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie</title>
	<link>https://www.lippc2s.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LIP_26-27_035 &#8211; Perception des expressions faciales</title>
		<link>https://www.lippc2s.fr/archives/8685/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Bochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 13:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lippc2s.fr/?p=8685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Description Nous menons une étude&#160;sur la perception des expressions faciales, et nous recherchons des participants volontaires comme vous ! Pourquoi participer ? Qui peut participer ? Rémunération L’étude devrait durer environ&#160;1h&#160;et donnera droit à&#160;1 point en bon d’expérience du LIP/PC2S....<br /><a class="read-more-button" href="https://www.lippc2s.fr/archives/8685/">Savoir plus</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.lippc2s.fr/archives/8685/">LIP_26-27_035 &#8211; Perception des expressions faciales</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lippc2s.fr">Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIP_25-26_030 : Mouvement des yeux sur les objets en mouvement</title>
		<link>https://www.lippc2s.fr/archives/8438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Bochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lippc2s.fr/?p=8438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Description Cette recherche s’intéresse aux&#160;mouvements des yeux sur des objets en mouvements. Vous serez invité·e·s à regarder des cibles qui se déplaceront devant vos yeux en suivant différentes trajectoires à différentes vitesses.&#160; Qui peut participer ? Etudiant de 18 ans...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.lippc2s.fr/archives/8438/">Savoir plus</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.lippc2s.fr/archives/8438/">LIP_25-26_030 : Mouvement des yeux sur les objets en mouvement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lippc2s.fr">Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIP_25-26_013 &#8211; Programme de prévention des violences sexuelles-BERA</title>
		<link>https://www.lippc2s.fr/archives/8230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Bochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 09:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lippc2s.fr/?p=8230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Description Cette étude a pour but d’évaluer l’efficacité du programme BERA (bien Évaluer, Reconnaitre, Agir) en France. Ce programme est un programme canadien de résistance aux violences sexuelles. Il a été pensé pour vous donner des outils pour vous protéger, prendre confiance en...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.lippc2s.fr/archives/8230/">Savoir plus</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.lippc2s.fr/archives/8230/">LIP_25-26_013 &#8211; Programme de prévention des violences sexuelles-BERA</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lippc2s.fr">Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIP_25-26_006 &#8211; Robot intelligent</title>
		<link>https://www.lippc2s.fr/archives/8037/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Bochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 13:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lippc2s.fr/?p=8037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Description Nous menons une étude sur le comportement d’un&#160;robot collaboratif&#160;capable de&#160;détecter et éviter&#160;des humains. L’objectif est de mieux&#160;comprendre&#160;comment&#160;les humains perçoivent&#160;et&#160;interagissent avec un robot&#160;doté d’une intelligence avancée et réactive. &#8211; Vous interagirez brièvement&#160;4 fois avec le robot, qui ajustera sa trajectoire...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.lippc2s.fr/archives/8037/">Savoir plus</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.lippc2s.fr/archives/8037/">LIP_25-26_006 &#8211; Robot intelligent</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lippc2s.fr">Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIP_24-25_361 &#8211; Etude sur l’infertilité</title>
		<link>https://www.lippc2s.fr/archives/6877/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Bochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 13:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lippc2s.fr/?p=6877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Description Nous recrutons des étudiantes (uniquement des femmes) n’ayant jamais été confrontées à un diagnostic d’infertilité, pour participer à notre étude sur l’infertilité chez les femmes. Qui peut participer ? Durée &#38; Rémunération L’étude durera environ&#160;30 minutes&#160;et donnera droit à&#160;0,5...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.lippc2s.fr/archives/6877/">Savoir plus</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.lippc2s.fr/archives/6877/">LIP_24-25_361 &#8211; Etude sur l’infertilité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lippc2s.fr">Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIP_24-25_359 &#8211; Étude sur les décisions alimentaires</title>
		<link>https://www.lippc2s.fr/archives/6835/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Bochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 06:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lippc2s.fr/?p=6835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Description Cette recherche s’intéresse aux décisions alimentaires en lien avec leur impact sur les animaux. Vous serez invité·e·s à indiquer votre propension à manger différents aliments, ainsi que votre perception de différents animaux. Qui peut participer ? Rémunération L’étude durera environ 45 minutes et...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.lippc2s.fr/archives/6835/">Savoir plus</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.lippc2s.fr/archives/6835/">LIP_24-25_359 &#8211; Étude sur les décisions alimentaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lippc2s.fr">Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIP_25-26_005 &#8211; Étude interculturelle sur le sommeil</title>
		<link>https://www.lippc2s.fr/archives/6820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Bochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 14:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lippc2s.fr/?p=6820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Description L’objectif de cette recherche interculturelle est de comprendre pourquoi les cultures diffèrent dans leur durée de sommeil. Les données de l’étude menée en France seront comparées à celles recueillies au Canada, en Chine, en Corée, aux États-Unis, au Japon...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.lippc2s.fr/archives/6820/">Savoir plus</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.lippc2s.fr/archives/6820/">LIP_25-26_005 &#8211; Étude interculturelle sur le sommeil</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lippc2s.fr">Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIP_24-25_351 &#8211; Etude sur la perception sociale</title>
		<link>https://www.lippc2s.fr/archives/6797/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Bochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 12:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lippc2s.fr/?p=6797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Description Cette étude est divisée en deux parties. Cette étude dure environ 30 min. Qui peut participer ? Rémunération Cette étude est rémunérée&#160;0,5 point&#160;du LIP/PC2S (psychologie clinique/sociale/travail). Lieu de l&#8217;étude Cette étude se déroule sur la plateforme expérimentale du&#160;LIP/PC2S –&#160;2ème...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.lippc2s.fr/archives/6797/">Savoir plus</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.lippc2s.fr/archives/6797/">LIP_24-25_351 &#8211; Etude sur la perception sociale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lippc2s.fr">Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIP_23-24_355 &#8211; Etude sur la perception du monde</title>
		<link>https://www.lippc2s.fr/archives/6783/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Bochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 16:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lippc2s.fr/?p=6783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Description Nous recrutons des participants de Licence de psychologie uniquement pour répondre à notre étude portant sur la perception du monde.Cette étude dure environ 30 min. Qui peut participer ? Cette étude est ouverte aux étudiants de L1, L2 et...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.lippc2s.fr/archives/6783/">Savoir plus</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.lippc2s.fr/archives/6783/">LIP_23-24_355 &#8211; Etude sur la perception du monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lippc2s.fr">Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIP_23-24_314 &#8211; Etude sur « raconter des histoires »</title>
		<link>https://www.lippc2s.fr/archives/6226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Bochard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 15:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lippc2s.fr/?p=6226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette étude est terminée.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lippc2s.fr/archives/6226/">LIP_23-24_314 &#8211; Etude sur « raconter des histoires »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lippc2s.fr">Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
